Cosin Fahrplan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''Dieser Fahrplan gehört zu Cosin 2006, einem Event in der Vergangenheit.'' |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
== Freitag, 7. Juli 2006 == |
== Freitag, 7. Juli 2006 == |
||
Line 5: | Line 7: | ||
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
||
|- |
|- |
||
| 18: |
| 18:30 || 15min || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Begrüssung|Begrüssung]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Begrüssung| OK Team]] |
||
|- |
|||
| 19:00 || ca 1h || Abendessen || Diverses || - |
|||
|- |
|- |
||
| 20:00 || 40min || [[Cosin_Fahrplan_Details#Disenchant: XSS-Worms|XSS-Worms]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Disenchant: XSS-Worms| Disenchant]] |
| 20:00 || 40min || [[Cosin_Fahrplan_Details#Disenchant: XSS-Worms|XSS-Worms]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Disenchant: XSS-Worms| Disenchant]] |
||
Line 18: | Line 22: | ||
{| border="1" |
{| border="1" |
||
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
||
|- |
|||
| 09:00 || ca 1-2h || Frühstück || Diverses || - |
|||
|- |
|- |
||
| 11:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): GPG Keysigning Party|GPG Keysigning Party]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): GPG Keysigning Party| (ohne Organisation)]] |
| 11:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): GPG Keysigning Party|GPG Keysigning Party]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): GPG Keysigning Party| (ohne Organisation)]] |
||
|- |
|- |
||
| 12:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details# |
| 12:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Ein paar Berner: Chaostreff Bern Zukunftsworkshop|Chaostreff Bern Zukunftsworkshop]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#Ein paar Berner: Chaostreff Bern Zukunftsworkshop| Ein paar Berner]] |
||
|- |
|||
| 14:00 || ca 2h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Chaostreff Zürich: Vereinsversammlung des Chaostreff Zürich|Vereinsversammlung des Chaostreff Zürich]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#Chaostreff Zürich: Vereinsversammlung des Chaostreff Zürich| Chaostreff Zürich]] |
|||
|- |
|||
| 16:30 || 30min || MATLAB (improvisiert) || Vortrag || Andreas Müller |
|||
|- |
|- |
||
| 17:00 || 30 min || [[Cosin_Fahrplan_Details#Hernani Marques Madeira: Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)|Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Hernani Marques Madeira: Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)| Hernani Marques Madeira]] |
| 17:00 || 30 min || [[Cosin_Fahrplan_Details#Hernani Marques Madeira: Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)|Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Hernani Marques Madeira: Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ)| Hernani Marques Madeira]] |
||
|- |
|- |
||
| 18:00 || ca 1h || Abendessen || Diverses || - |
|||
| 19:00 || 1-2h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Fukami: Chaos und Diskord im Jahre 3172|Chaos und Diskord im Jahre 3172]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Fukami: Chaos und Diskord im Jahre 3172| Fukami]] |
|||
|- |
|- |
||
| |
| 19:00 || 2-3h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Axel Beckert (aka XTaran): Kommandozeilen verstehen und effizient nutzen|Kommandozeilen verstehen und effizient nutzen]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#Axel Beckert (aka XTaran): Kommandozeilen verstehen und effizient nutzen| Axel Beckert (aka XTaran)]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Line 34: | Line 44: | ||
{| border="1" |
{| border="1" |
||
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
! Zeit !! Dauer !! Titel !! Art !! Vortragende/r |
||
|- |
|||
| 09:00 || ca 1h || Frühstück || Diverses || - |
|||
|- |
|||
| 10:00 || ca 2h || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): Schwimmbad|Schwimmbad]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): Schwimmbad| (ohne Organisation)]] |
|||
|- |
|- |
||
| 12:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Aargauer Chaoten: Chaostreff Aargau Resurrection|Chaostreff Aargau Resurrection]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#Aargauer Chaoten: Chaostreff Aargau Resurrection| Aargauer Chaoten]] |
| 12:00 || 1h || [[Cosin_Fahrplan_Details#Aargauer Chaoten: Chaostreff Aargau Resurrection|Chaostreff Aargau Resurrection]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#Aargauer Chaoten: Chaostreff Aargau Resurrection| Aargauer Chaoten]] |
||
|- |
|- |
||
| |
| 13:00 || 1.5h || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): Cosin - What's next?|Cosin - What's next?]] || Workshop || [[Cosin_Fahrplan_Details#(ohne Organisation): Cosin - What's next?| (ohne Organisation)]] |
||
|- |
|||
| 15:00 || 1h (?) || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)|Social Engineering (unklar)]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)| Martin Wyss]] |
|||
|- |
|||
| 16:00 || 1h (?) || IPv6 Vortrag || Vortrag || (bitte ergänzen) |
|||
|- |
|- |
||
| |
| 19:00 || 15min || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung|Verabschiedung]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung| OK Team]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 18:31, 22 March 2007
Dieser Fahrplan gehört zu Cosin 2006, einem Event in der Vergangenheit.
Fahrplan
Freitag, 7. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
18:30 | 15min | Begrüssung | Diverses | OK Team |
19:00 | ca 1h | Abendessen | Diverses | - |
20:00 | 40min | XSS-Worms | Vortrag | Disenchant |
21:00 | 1h | Cheating Time - How to build your own DCF77 transmitter | Vortrag | Andreas Müller |
22:00 | 30 min/offen | Bytecode OS | Vortrag | DSD |
Samstag, 8. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
09:00 | ca 1-2h | Frühstück | Diverses | - |
11:00 | 1h | GPG Keysigning Party | Workshop | (ohne Organisation) |
12:00 | 1h | Chaostreff Bern Zukunftsworkshop | Workshop | Ein paar Berner |
14:00 | ca 2h | Vereinsversammlung des Chaostreff Zürich | Diverses | Chaostreff Zürich |
16:30 | 30min | MATLAB (improvisiert) | Vortrag | Andreas Müller |
17:00 | 30 min | Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ) | Vortrag | Hernani Marques Madeira |
18:00 | ca 1h | Abendessen | Diverses | - |
19:00 | 2-3h | Kommandozeilen verstehen und effizient nutzen | Workshop | Axel Beckert (aka XTaran) |
Sonntag, 9. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
09:00 | ca 1h | Frühstück | Diverses | - |
10:00 | ca 2h | Schwimmbad | Diverses | (ohne Organisation) |
12:00 | 1h | Chaostreff Aargau Resurrection | Workshop | Aargauer Chaoten |
13:00 | 1.5h | Cosin - What's next? | Workshop | (ohne Organisation) |
15:00 | 1h (?) | Social Engineering (unklar) | Vortrag | Martin Wyss |
16:00 | 1h (?) | IPv6 Vortrag | Vortrag | (bitte ergänzen) |
19:00 | 15min | Verabschiedung | Diverses | OK Team |