Cosin Fahrplan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Samstag, 8. Juli 2006: Geigerzähler -> MATLAB) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
''Dieser Fahrplan gehört zu Cosin 2006, einem Event in der Vergangenheit.'' |
|||
= Fahrplan = |
= Fahrplan = |
||
Line 52: | Line 54: | ||
|- |
|- |
||
| 15:00 || 1h (?) || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)|Social Engineering (unklar)]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)| Martin Wyss]] |
| 15:00 || 1h (?) || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)|Social Engineering (unklar)]] || Vortrag || [[Cosin_Fahrplan_Details#Martin Wyss: Social Engineering (unklar)| Martin Wyss]] |
||
|- |
|||
| 16:00 || 1h (?) || IPv6 Vortrag || Vortrag || (bitte ergänzen) |
|||
|- |
|- |
||
| 19:00 || 15min || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung|Verabschiedung]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung| OK Team]] |
| 19:00 || 15min || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung|Verabschiedung]] || Diverses || [[Cosin_Fahrplan_Details#OK Team: Verabschiedung| OK Team]] |
Latest revision as of 18:31, 22 March 2007
Dieser Fahrplan gehört zu Cosin 2006, einem Event in der Vergangenheit.
Fahrplan
Freitag, 7. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
18:30 | 15min | Begrüssung | Diverses | OK Team |
19:00 | ca 1h | Abendessen | Diverses | - |
20:00 | 40min | XSS-Worms | Vortrag | Disenchant |
21:00 | 1h | Cheating Time - How to build your own DCF77 transmitter | Vortrag | Andreas Müller |
22:00 | 30 min/offen | Bytecode OS | Vortrag | DSD |
Samstag, 8. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
09:00 | ca 1-2h | Frühstück | Diverses | - |
11:00 | 1h | GPG Keysigning Party | Workshop | (ohne Organisation) |
12:00 | 1h | Chaostreff Bern Zukunftsworkshop | Workshop | Ein paar Berner |
14:00 | ca 2h | Vereinsversammlung des Chaostreff Zürich | Diverses | Chaostreff Zürich |
16:30 | 30min | MATLAB (improvisiert) | Vortrag | Andreas Müller |
17:00 | 30 min | Informationsfreiheit auf Bundesebene (zum Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, BGÖ) | Vortrag | Hernani Marques Madeira |
18:00 | ca 1h | Abendessen | Diverses | - |
19:00 | 2-3h | Kommandozeilen verstehen und effizient nutzen | Workshop | Axel Beckert (aka XTaran) |
Sonntag, 9. Juli 2006
Zeit | Dauer | Titel | Art | Vortragende/r |
---|---|---|---|---|
09:00 | ca 1h | Frühstück | Diverses | - |
10:00 | ca 2h | Schwimmbad | Diverses | (ohne Organisation) |
12:00 | 1h | Chaostreff Aargau Resurrection | Workshop | Aargauer Chaoten |
13:00 | 1.5h | Cosin - What's next? | Workshop | (ohne Organisation) |
15:00 | 1h (?) | Social Engineering (unklar) | Vortrag | Martin Wyss |
16:00 | 1h (?) | IPv6 Vortrag | Vortrag | (bitte ergänzen) |
19:00 | 15min | Verabschiedung | Diverses | OK Team |