Enfora MT2500
Jump to navigation
Jump to search
Anschlüsse
Der Stecker ist Molex Bestellnummer 43025-1600 und die korrekten Kontakte dazu sind Molex Bestellnummer 43030-0008.
Pin | Signal |
---|---|
1 | Mic + (Differential Audio Input) |
2 | Mic - (Differential Audio Input) |
3 | Ignition Sense |
4 | USB D+ |
5 | USB D- |
6 | Ground |
7 | GPO5 (General Purpose Output) |
8 | GPO2 (General Purpose Output) |
9 | EARP (Differential Audio Output) |
10 | EARN (Differential Audio Output) |
11 | Power Input (9-16 VDC) |
12 | USB Vbus |
13 | GPI1 (General Purpose Digital Input) |
14 | GPO3 (Latched General Purpose Output) |
15 | A/D IN 2 (Dual Function Input) (Operation as Analog or Digital Input is Configured via AT Command) |
16 | A/D IN 1 (Analog Input) |
Offizielle Anleitungen
- File:Mt2500 quick start guide.pdf
- File:GSM2418UG001 - MT 2500 User Guide.pdf
- File:AT-Commands.pdf
- File:Programmingenfora.pdf
Erkenntnisse
- Auf dem Tracker ist ein Kleber der sagt dass man das Gerät an die Stromversorgung anschliessen muss bevor man den USB Stecker einsteckt. Es geht nichts kaputt wenn man diesen Hinweis nicht beachtet, aber der Tracker startet im Firmware upload Modus.